Beskrivelse | Pris (kr) | Pris (kr) |
Provisorisk strøm, byggestrøm 1) | ||
Sikringsstørrelse inntil 63A 230 V / 40 A 400 V | ||
- dagleie (kr/dag) | 27 | 33 |
- oppsett og nedtak | 2 199 | 2 749 |
Sikringsstørrelse inntil 125 A 230 V / 80 A 400 V | ||
- dagleie (kr/dag) | 53 | 67 |
- oppsett og nedtak | 2 199 | 2 749 |
Sikringsstørrelse over 125 A 230 V / 80 A 400 V | ||
- strømsentral holdes av leietaker | ||
- tilkobling, måleroppsett og nedtak | 3 241 | 4 052 |
Hastetillegg | 695 | 868 |
Arbeid i målepunkt (pris pr. oppdrag) | ||
Montasje av AMS-måler | ||
- standard montasje, inkl. 2,5 meter antenneledning | kostnadsfritt | |
Gjenåpning av stengt anlegg | ||
- ved oppmøte hos kunde | 1 389 | 1 736 |
- fjernåpning vha. bryter i måler | 741 | 926 |
Målerens kommunikasjonsmodul | ||
- deaktivering | 1 389 | 1 736 |
- aktivering (faktureres sammen med opphørsregning) | 1 389 | 1 736 |
Abonnementstjeneste (pris pr. år) | ||
Manuell behandling (måler uten kommunikasjon) | 1 500 | 1 875 |
Stenging og åpning ved betalingsmislighold | ||
- stenging av anlegg | 1 852 | 2 315 |
- åpning av stengt anlegg ved oppmøte | 926 | 1 158 |
- åpning av stengt anlegg ved fjernåpning | 741 | 926 |
Ang. provisorisk strøm/byggestrøm:
Provisorisk strøm tilbys for tidsbegrenset behov som for eksempel byggeprosjekter. Vi leier ut byggestrømskap for både 230 V og 400 V.
Dersom leietaker holder eget byggestrømskap bortfaller dagleie, men det kommer et tillegg til oppsett og nedtak på 1 042 kr. (eks. mva.) pga. merarbeid med tilkobling, kontroll av byggestrømskap, målermontasje m.m.
Byggestrømskap som har stått på samme sted i 2 år eller mer skiftes ut og det beregnes nytt oppsett/nedtak.
Nettariff kommer i tillegg til oppgitte kostnader i tabellen over og bestemmes av sikringsstørrelse på byggestrømsskap eller strømsentral som kobles til. Du finner informasjon om nettariffene her:
- privatkunder
- næringskunder
