Praktisk gjennomføring av kompensasjonsordningen for høye strømpriser
Nettleiepriser 2022
For
nettkunder som har måler uten kommunikasjon, har vi ikke nok informasjon til å
kunne plassere forbruket i trinn utfra hvor mye kraft som brukes samtidig.
Avregning vil derfor skje etter en forenklet modell hvor fastledd velges utfra
årsforbruk. Det skilles på årsforbruk over og under 20 000 kWh.
Privat (priser avgifter) | |
---|---|
Fastledd | |
- årsforbruk under 20 000 kWh | 361,25 kr/mnd |
- årsforbruk over 20 000 kWh | 462,50 kr/mnd |
Energiledd januar - mars | 38,20 øre/kWh |
Energiledd april - september | 37,05 øre/kWh |
Energiledd oktober - desember | 46,55 øre/kWh |
Næring (priser avgifter) | |
---|---|
Fastledd | |
- årsforbruk under 20 000 kWh | 289,00 kr/mnd |
- årsforbruk over 20 000 kWh | 370,00 kr/mnd |
Energiledd januar - mars | 20,40 øre/kWh |
Energiledd april - september | 12,80 øre/kWh |
Energiledd oktober - desember | 20,40 øre/kWh |
For informasjon om avgifter, se sidene for hhv. privat- og næringskunder.